Catégories
- Roulements à billes( 467 )
- Paliers montés( 204 )
- Maison et jardin
- Roulements automobiles( 147 )
- Sports motorisés( 40 )
- Roulements de patins( 4 )
-
Chaîne( 222 )
- Chaîne à rouleaux ansi( 62 )
- Chaîne à rouleaux bs/iso( 42 )
- Chaîne à rouleaux non standard( 3 )
- Chaîne à rouleaux à haut rendement( 40 )
- Chaîne à rouleaux résistante à la corrosion( 27 )
- Chaîne de transmission à double pas( 9 )
- Chaîne de transport( 21 )
- Chaîne à rouleaux pour l'agriculture( 17 )
- Chaîne à rouleaux à axe creux( 1 )
- Roulements unidirectionnels de l'embrayage sprag( 9 )
- Appareils électroménagers( 2 )
Services sur mesure
Filtre
92045-1163, 92045-1229 Roulement de broche pour Kawasaki Hi-Temp Grease
Prix régulier $9.39 CAD
Le roulement est conçu de manière optimale pour les moteurs électriques, les broches de tondeuses, les souffleuses à neige, les chasse-neige et...
- Exclusively Produced by High Standard Factories
- Ideal for Replacement and OEM Applications
- Specializing in the Exclusive Production of Bearings with High Performance, High Speed, Less Vibration, Low Noise, and Long Life
- DESIGNED FOR HEAVY-DUTY AND COMPATIBLE WITH EXTREME CLIMATE
- 100% SATISFACTION GUARANTEED
Description
- Le roulement est conçu de manière optimale pour les moteurs électriques, les broches de tondeuses, les souffleuses à neige, les chasse-neige et les scies à tronçonner.
- Ce palier est équipé de deux joints en caoutchouc (2RS), reliés à la bague intérieure pour protéger le palier de la poussière ou de toute autre contamination possible.
- Le roulement est pré-lubrifié avec une graisse de haute qualité, idéale pour une utilisation à haute et basse température(-30C à +180C).
- Si votre application nécessite un roulement à billes avec un joint ou ouvert sans joint, vous pouvez facilement retirer un ou les deux joints.
Item | 92045-1163, 92045-1229 |
Inner Diameter | 25.00 mm |
Outside Diameter | 52.00 mm |
Width | 15.00 mm |
Width Inner Ring | 15.00 mm |
Width Outer Ring | 15.00 mm |
Dynamic Load Rating Cr | 14800 N |
Static Load Rating Cor | 7800 N |
Limiting Speed | 8500 r/min |
Clearance | Normal |
Tolerance Inner Ring | 0 to -8 μm |
Tolerance Outer Ring | 0 to -11 μm |
Tolerance Classes | P6 |
Noise and Vibration | Z3V3 |
Closures | Two Rubber Seals (2RS) |
Lubrication Type | Grease Chevron |
Lubrication Temperature | -30°C to +180°C |
Rolling Element Indicator | Ball |
Material | Gcr15 |
Product Weight | 0.130 KG |
Caterpillar | 236, 236B, 246, 246B, 246C, 248, 248B, 252, 252B, 256C, 262, 262B, 262C, 267B, 268B, 272C, 277B, 277C, 279C, 287B, 287C, 289C, 297C | Skid Steers |
Caterpillar | C4.2, C4.4, C3044C, 3054, 3054B, 3054C, 3054E and 3114 | Engines |
Caterpillar | 307, 311B, 311C, 311D, 312, 312B, 312C, 312D, 314C, 314D, 315, 315B, 317N, M312 and M315 | Excavator |
Caterpillar | 416C, 416D, 420D, 422, 424D, 426C, 428C, 428D, 430D, 432D, 436C, 438C, 438D and 442D | Backhoe Loader |
Caterpillar | 554 | Forwarder |
Caterpillar | 906, 908, 910, 910G, 914G and IT14G | Wheel Loader |
Caterpillar | CB434D, CB544, CB545, CP433C, CP433E, CS423E, CS431C, CS433C, CS433E, PF290B, PF300, PF300B, PF300C, PS150B, PS150C, PS200B, PS300, PS300B, PS300C and PS360B | Compactor |
Caterpillar | TH103, TH210, TH215, TH62, TH63, TH63T, TH82 and TH83 | TeleHandler |
Exmark | Turf Tracer HP Serial No. 150,000-260,000, 36", 48" and 52" | Mower |
Jacobsen | Turfcat 50 and 60 | Mower |
John Deere | 359 | Snowblowers |
Kubota | BX2200 | Tractor |
Scag | Freedom Z units SFZ36, SFZ48, SFZ52 and SFZ61 | Mower |
Snapper | Hydro gear drive ZTR series 4, 5; 42", 48", 60" decks, mid-mount ZTR series 2, 4 | Mower |
Toro | 1977 and older Groundsmasters | Mower |
Toro | 74534, 74536 and 79534 Grandstands | Mower |
Toro | Titan ZTR riding mowers | Mower |
Toro | lawn tractors 2003 and newer | Mower |
Toro | 74141, 74143, 74145, 74187, 74189, 74191, 74195, 74268, 74269 and 74805 Z Masters, | Mower |
Toro | ProLine, Mid-Size ProLine | Mower |
Toro | 30070, 30071, 30072, 30074, 30076, 30078, 30079, 30488, 30489, 39074, 39078 and 39488 Commercial Walk Behinds | Mower |
Walker | MT, 20HP |
Country Clipper | C-28971 |
Exmark | 104-6325, 116-0720, 1-41311, 1-413111 |
Grasshopper | 110082 |
Hayter | 63-07-036 |
Jacobsen | 310427, 345050, 350759 |
John Deere | M63810 |
Kawasaki | 92045-1163, 92045-1229 |
Kubota | 08101-06205, 08141-06205, 70060-00129 |
Scag | 483466 |
Snapper | 4-6555, 7046555, 7046555YP, 7-9813 |
Toro | 104-6325, 116-0720, 251-82, 99-7162 |
Produits apparentés
012984, 05429100 Roulement de broche pour Gravely Hi-Temp Grease
Prix régulier
$13.99
037-6024-00 Roulement de broche pour Bad Boy MZ Hi-Temp Grease
Prix régulier
$13.99
050384 Roulement de broche pour tondeuse à gazon Lesco
Prix régulier
$7.59