Categories
- Ball bearings( 503 )
- Mounted bearings( 208 )
- Home & garden
- Automotive bearings( 128 )
- Powersports( 46 )
- Skate bearings( 4 )
- Chain( 228 )
- Sprag clutch one way bearings( 9 )
- Appliances( 7 )
Custom Services
Filtre
293350040 705400088 293350118 Wheel Brg Can-Am Outlander Renegade Commander
Prix régulier $18.95 CAD
- DAC30600337 Wheel Bearing Dimensions: ID: 30.00 mm (1.1811 in); OD: 60.00 mm (2.3622 in); Width: 37.00 mm (1.4567 in)
- Low-maintenance Angular bearing contact design for problem-free operation; Supports both radial and axial loads for long-term durability
- Interchange Part Numbers: DAC30600337, 513116, BA2B633313C, GRW120, BAHB 633313EA, BA2B633667BB, VKBA 1307, VKBA 559, 20-1041, 25-1516, 25-1519, 25-1520, 25-1730, GB.10790.S05, 545312A, 529891AB
- OEM Reference Numbers: 293350040, 705400088, 293350118, 741-04166, 92045-0762, 92045-0905, C293350040, 5891194, 7510753, 7174455, 7476393, 5937306, X044438800
- Precision-manufactured for reliable fit and long service life; Designed to meet OEM performance standards; Professional installation recommended
Description
- Manufactured with High-Quality Internal bearing seals that are specifically designed to withstand all types of road conditions, to keep dirt out and keep the bearing rolling
- The cages for the two ball rows are made from glass fibre reinforced polyamide
- Greased and sealed for life
- Easy-to-install and pre-adjusted wheel bearing
| Item | DAC30600337-2RS |
| Inner Diameter Metric | 30.00 mm |
| Inner Diameter Inch | 1.1811 in |
| Outside Diameter Matric | 60.03 mm |
| Outside Diameter Inch | 2.3633 in |
| Width Inner Ring Matric | 37.00 mm |
| Width Inner Ring Inch | 1.4566 in |
| Width Outer Ring Matric | 37.00 mm |
| Width Outer Ring Inch | 1.4566 in |
| Closures | Two Rubber Seals (2RS) |
| Includes ABS | No |
| Lubrication Type | Grease Shell Gadus S2 |
| Material | Gcr15 |
| Rolling Element Indicator | Ball |
| Series | Wheel Bearing |
| Design | Double Row Angular Contact |
| Generation | G1 |
| Product Weight | 0.410 KG |
| All Balls | 20-1041, 25-1516, 25-1519, 25-1520 |
| Type | Make | Model | Year | Position | Part# | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATV | CF-Moto | C Force 1000 | 21-24 | Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | CF-Moto | C Force 1000 Overland | 25 | Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | CF-Moto | C Force 1000 Touring | 25 | Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | CF-Moto | C Force 800 Touring | 24-25 | Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | CF-Moto | C Force 800 XC | 19-24 | Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | DS 450 | 10-15 | Front | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | DS 450 EFI MXC | 09-12 | Front | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | DS 450 EFI XXC | 09-12 | Front | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | DS 450 STD/X | 08-09 | Front | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | DS 450 XMX | 15 | Front | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | DS 450 XXC | 15 | Front | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 1000 6x6 PRO | 18-19 | Front & Rear & Middle | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 1000 6x6 PRO+ | 20 | Front & Rear & Middle | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 1000 6x6 XT | 14-19 | Front & Rear & Middle | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 1000 DPS | 12-15 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 1000 PRO | 17 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 1000 XMR | 13-15 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 1000 XT | 12-15 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 1000 XTP | 13-15 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 1000R DPS | 16-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 1000R XMR | 16-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 1000R XT | 16-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 1000R XTP | 16-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 1000R XXC | 18-24 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 330 | 04-05 | Front | 25-1520 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 330 | 05 | Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 330 4X4 | 05 | Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 330 4X4 | 05 | Front | 25-1520 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 400 | 03-04 | Front | 25-1520 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 400 STD 2x4 | 05 | Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 400 STD 2x4 | 05 | Front | 25-1520 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 400 STD 4x4 | 05 | Front | 25-1520 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 400 STD 4x4 | 05-15 | Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 400 STD 4x4 | 06-15 | Front | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 400 XT 4x4 | 04-05 | Front | 25-1520 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 400 XT 4x4 | 05-14 | Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 400 XT 4x4 | 06-14 | Front | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 450 6x6 | 19 | Front & Rear & Middle | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 500 2x4 | 23-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 500 4x4 | 23-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 500 DPS | 23-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 500 LTD 4x4 | 10 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 500 PRO | 23-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 500 PRO Hunting Edition | 24 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 500 PRO XU | 23-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 500 STD 4x4 | 07-15 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 500 XT 4x4 | 07-14 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 570 EFI Hunter Edition | 16-20 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 650 6x6 | 15-19 | Front & Rear & Middle | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 650 6x6 PRO | 19 | Front & Rear & Middle | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 650 PRO | 16-20 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 650 STD 4x4 | 06-15 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 650 XMR | 13-23 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 650 XT 4x4 | 06-23 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 700 | 23-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 700 DPS | 23-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 700 PRO | 23-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 700 PRO HUNT | 25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 700 PRO Hunting Edition | 24 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 700 PRO XU | 23-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 700 XMR | 23-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 700 XT | 23-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 800 STD 4x4 | 06-08 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 800 XMR | 11-12 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 800 XT 4x4 | 06-08 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 800 XXC | 11 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 800R DPS 4x4 | 15 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 800R STD 4x4 | 09-15 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 800R XMR | 15 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 800R XT 4x4 | 09-15 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 800R XTP 4x4 | 10-15 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 850 | 16-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 850 DPS | 16-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 850 Hunting Edition | 24 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 850 North Edition | 18-20 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 850 XMR | 16-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 850 XT | 16-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander 850 XTP | 16-24 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander DPS 450 EFI | 16-23 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander DPS 570 EFI | 16-23 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander DPS 650 EFI | 16-22 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander L 450 EFI | 15-16 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander L 500 EFI | 15 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander L 570 EFI | 16 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander L Max 450 EFI | 15-16 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander L Max 500 EFI | 15 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander L Max 570 EFI | 16 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander LE 570 EFI | 16 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander MR 570 EFI | 22-23 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 1000 | 13-15 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 1000 6x6 XT | 19-25 | Front & Rear & Middle | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 1000 LTD | 13-15 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 1000 PRO | 17 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 1000 XT | 13-15 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 1000 XTP | 13-19 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 1000R | 17 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 1000R DPS | 25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 1000R LTD | 16-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 1000R XT | 16-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 1000R XTP | 16-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 400 STD 4x4 | 05 | Front | 25-1520 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 400 STD 4x4 | 05-15 | Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 400 STD 4x4 | 06-15 | Front | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 400 XT 4x4 | 06-15 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 450 6x6 | 19-23 | Front & Rear & Middle | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 450 EFI | 17 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 500 DPS | 23-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 500 EFI | 15 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 500 STD 4x4 | 07-14 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 500 XT 4x4 | 07-15 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 570 EFI | 16-17 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 650 6x6 | 19-22 | Front & Rear & Middle | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 650 6x6 DPS | 23-25 | Front & Rear & Middle | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 650 6x6 XT | 17 | Front & Rear & Middle | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 650 DPS | 19-22 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 650 STD 4x4 | 06-15 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 650 XT | 21-23 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 650 XT 4x4 | 06-14 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 650 XTP 4x4 | 10-15 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 700 DPS | 23-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 700 XT | 23-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 800 LTD 4x4 | 07-08 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 800 STD 4x4 | 06-08 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 800 XT 4x4 | 06-08 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 800R DPS 4x4 | 15 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 800R EFI | 15 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 800R LTD 4x4 | 09-12 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 800R STD 4x4 | 09-14 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 800R XT 4x4 | 09-15 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 800R XTP 4x4 | 10-15 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 850 DPS | 17-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 850 XT | 16-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max 850 XTP | 16-24 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max DPS 450 6x6 | 24-25 | Front & Rear & Middle | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max DPS 450 EFI | 16-23 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max DPS 570 EFI | 16-23 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max PRO 570 EFI | 19 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max Pro 700 HUNT | 25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max Pro 700 XU | 25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max STD 450 EFI | 18-23 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max STD 570 EFI | 18-23 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander Max XT 570 EFI | 16-23 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander PRO 570 EFI | 17-19 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander STD 450 EFI | 17-23 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander STD 570 EFI | 17-23 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander STD 650 EFI | 17-22 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander XMR 570 EFI | 16-23 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Outlander XT 570 EFI | 16-23 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Renegade 1000 | 12-15 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Renegade 1000 XXC | 12-15 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Renegade 1000R | 16-19 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Renegade 1000R XMR | 16-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Renegade 1000R XXC | 16-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Renegade 500 | 08-15 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Renegade 500 XT | 12 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Renegade 570 EFI | 16-22 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Renegade 650 EFI | 18-19 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Renegade 650 STD EFI | 23-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Renegade 650 XMR EFI | 22-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Renegade 650 XXC EFI | 19 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Renegade 800 | 07-15 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Renegade 800 X | 08-09 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Renegade 800 XXC | 10-15 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Renegade 850 | 16-22 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Renegade 850 XXC | 16-22 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | Can-Am | Renegade XMR 570 EFI | 17-21 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| ATV | John Deere | Trail Buck 500 Utility | NaN | Front | 25-1519 | ||||||||||||||||||
| ATV | John Deere | Trail Buck 650 | NaN | Front | 25-1519 | ||||||||||||||||||
| ATV | John Deere | Trail Buck 650 EX | NaN | Front | 25-1519 | ||||||||||||||||||
| ATV | John Deere | Trail Buck 650 EXT | NaN | Front | 25-1519 | ||||||||||||||||||
| UTV | CF-Moto | U Force 1000 | 19-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | CF-Moto | U Force 1000 XL | 22-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | CF-Moto | U Force 600 | 21-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | CF-Moto | U Force 800 XL | 25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | CF-Moto | U Force U10 Pro | 25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | CF-Moto | U Force U10 XL Pro | 25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | CF-Moto | Z Force 500 | 22 | Front | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | CF-Moto | Z Force 800 Trail | 23-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | CF-Moto | Z Force 950 EX | 20-22 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | CF-Moto | Z Force 950 HO EX | 22-24 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | CF-Moto | Z Force 950 HO Sport | 23-24 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | CF-Moto | Z Force 950 Sport | 20-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | CF-Moto | Z Force 950 Sport 4 | 24-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | CF-Moto | Z Force 950 Trail | 23-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | CF-Moto | Z Force Z950 | 22 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | CF-Moto | Z Force Z950 EX | 20-22 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Commander 1000 DPS | 11-17 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Commander 1000 LTD | 12-17 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Commander 1000 STD | 11-17 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Commander 1000 X | 11-13 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Commander 1000 XT | 11-17 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Commander 1000 XTP | 14-17 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Commander 1000R DPS | 18-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Commander 1000R LTD | 18-20 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Commander 1000R XMR | 22-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Commander 1000R XT | 18-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Commander 1000R XTP | 21-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Commander 700 DPS | 22-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Commander 700 XT | 22-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Commander 800 STD | 11 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Commander 800 XT | 11 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Commander 800R DPS | 13-20 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Commander 800R STD | 12-20 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Commander 800R XT | 12-20 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Commander Electric 9KW | 13 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Commander Max 1000 DPS | 14-17 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Commander Max 1000 LTD | 15-17 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Commander Max 1000 STD | 15-17 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Commander Max 1000 XT | 14-17 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Commander Max 1000R DPS | 18-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Commander Max 1000R LTD | 18-20 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Commander Max 1000R XMR | 24-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Commander Max 1000R XT | 18-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Commander Max 1000R XTP | 22-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Commander Max 700 DPS | 24-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Commander Max 700 XT | 24-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Commander Max 800R DPS | 16-20 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Defender 1000 | 16-19 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Defender 1000 DPS | 16-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Defender 1000 DPS 6x6 | 20-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Defender 1000 LTD CAB | 21-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Defender 1000 LTD CAB 6x6 | 22-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Defender 1000 PRO DPS | 20-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Defender 1000 PRO LONE STAR | 21-22 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Defender 1000 PRO LTD | 22-23 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Defender 1000 PRO LTD CAB | 21-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Defender 1000 PRO XT | 20-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Defender 1000 XMR | 18-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Defender 1000 XT | 16-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Defender 1000 XT 6x6 | 21-25 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Defender 1000 XT CAB | 17-20 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Defender 1000 XTP | 18-20 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Defender 500 | 17-21 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Defender 500 DPS | 17-21 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
| UTV | Can-Am | Defender 500 DPS Camo | 17 | Front & Rear | 25-1516 | ||||||||||||||||||
