Categories
- Ball bearings( 503 )
- Mounted bearings( 208 )
- Home & garden
- Automotive bearings( 128 )
- Powersports( 46 )
- Skate bearings( 4 )
- Chain( 228 )
- Sprag clutch one way bearings( 9 )
- Appliances( 7 )
Custom Services
Filter
3514342, 3514634, K7311-18820 Wheel Bearing for Polaris, Can-Am, Kubota
Regular price $17.95 CAD
- DAC35640037 Wheel Bearing Dimensions: ID: 35.00 mm (1.3780 in); OD: 64.00 mm (2.5197 in); Width: 37.00 mm (1.4567 in)
- Low-maintenance Angular bearing contact design for problem-free operation; Supports both radial and axial loads for long-term durability
- Interchange Part Numbers: DAC356437, 510014, 20-1029-2RS, 25-1752, DAC3564A-1CS31, DAC3564W-18CS35, FW14, VKBA 6966
- OEM Reference Numbers: 3514342, 3514634, K7311-18820, 90043-63150, 90043-63151, 90043-63320, 90043-63361
- Precision-manufactured for reliable fit and long service life; Designed to meet OEM performance standards; Professional installation recommended
Description
- Manufactured with High-Quality Internal bearing seals that are specifically designed to withstand all types of road conditions, to keep dirt out and keep the bearing rolling
- The cages for the two ball rows are made from glass fibre reinforced polyamide
- Greased and sealed for life
- Easy-to-install and pre-adjusted wheel bearing
| Item | DAC35640037-ZZ |
| Inner Diameter Metric | 35.00 mm |
| Inner Diameter Inch | 1.377 in |
| Outside Diameter Matric | 64.00 mm |
| Outside Diameter Inch | 2.52 in |
| Width Inner Ring Matric | 37.00 mm |
| Width Inner Ring Inch | 1.339 in |
| Width Outer Ring Matric | 37.00 mm |
| Width Outer Ring Inch | 1.339 in |
| Closures | Two Metal Shields (ZZ) |
| Includes ABS | No |
| Lubrication Type | Grease Shell Gadus S2 |
| Material | Gcr15 |
| Rolling Element Indicator | Ball |
| Series | Wheel Bearing |
| Generation | G1 |
| Design | Double Row Angular Contact |
| Product Weight | 0.460 KG |
| All Balls | 20-1029-2RS, 25-1424 |
| FAG | 713 6169 20, 713 6160 70 |
| FEDERAL-MOGUL | 510014 |
| Koyo | DAC3564A-1CS31, DAC3564W-18CS35 |
| MOOG | DI-WB-11714 |
| NTN | AU0704-2LLX2/L588 |
| SKF | FW14, VKBA 6966 |
| SNR | R179.19, R179.13 |
| TIMKEN | 510014 |
| Type | Make | Model | Year | Position |
| ATV | Polaris | 450 HO 2x4 MD | 2016 | Front |
| ATV | Polaris | ATP 330 4x4 | 2004-2005 | Front & Rear |
| ATV | Polaris | ATP 500 4x4 | 2004-2005 | Front & Rear |
| ATV | Polaris | ATV 500 Pro | 2002 | Front & Rear |
| ATV | Polaris | Farmhand 450 2x4 | 2017 | Front & Rear |
| ATV | Polaris | Hawkeye 2x4 | 2006-2011 | Front & Rear |
| ATV | Polaris | Hawkeye 325 2x4 | 2015 | Front |
| ATV | Polaris | Hawkeye 400 HO 2x4 | 2011-2014 | Front |
| ATV | Polaris | Hawkeye 4x4 | 2006-2007 | Front & Rear |
| ATV | Polaris | Magnum 325 2x4 | 2002 | Rear |
| ATV | Polaris | Magnum 325 4x4 | 2002 | Rear |
| ATV | Polaris | Magnum 325 4x4 HDS | 2002 | Front & Rear |
| ATV | Polaris | Magnum 325 4x4 HDS AA | 2001 | Front & Rear |
| ATV | Polaris | Magnum 325 4x4 HDS FB | 2001 | Front & Rear |
| ATV | Polaris | Magnum 330 2x4 | 2003-2005 | Rear |
| ATV | Polaris | Magnum 330 4x4 | 2005 | Front & Rear |
| ATV | Polaris | Magnum 330 4x4 AA AB AC | 2003-2004 | Front & Rear |
| ATV | Polaris | Magnum 330 4x4 FB | 2003-2004 | Front & Rear |
| ATV | Polaris | Magnum 500 2x4 HDS | 2002 | Rear |
| ATV | Polaris | Magnum 500 4x4 AA | 2002 | Front & Rear |
| ATV | Polaris | Magnum 500 4x4 AB/FB | 2002 | Front |
| ATV | Polaris | Magnum 500 4x4 HDS | 2003 | Front & Rear |
| ATV | Polaris | Magnum 500 4x4 HDS AA | 2001-2002 | Front & Rear |
| ATV | Polaris | Magnum 500 4x4 HDS FB | 2001 | Front & Rear |
| ATV | Polaris | Outlaw 500 | 2006-2007 | Rear |
| ATV | Polaris | Outlaw 525 IRS | 2007-2011 | Rear |
| ATV | Polaris | Scrambler 500 4x4 | 2010-2012 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 300 4x4 | 2008-2010 | Front & Rear |
| ATV | Polaris | Sportsman 325 ETX EFI | 2015 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 325 ETX EFI HD | 2015 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 325 ETX EFI MD | 2015 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 400 4x4 | 2005 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 400 4x4 AQ-AV | 2004 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 400 HO 4x4 | 2008-2010 | Rear |
| ATV | Polaris | Sportsman 400 HO 4x4 | 2008-2014 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 450 | 2006-2007 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 450 EFI MD | 2016 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 450 EPS Quad | 2016 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 450 EPS ZUG | 2016 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 450 HD 2x4 | 2018 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 450 HO | 2016-2025 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 450 HO 2x4 MD | 2016 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 450 HO EPS | 2020 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 450 HO UTL | 2020 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 450 Tractor | 2016 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 500 4x4 HO | 2005-2013 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 500 4x4 HO AO - AX | 2004 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 500 EFI | 2006-2009 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 500 Tractor EFI | 2009-2010 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 500 X2 | 2006-2009 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 6x6 | 2017-2025 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 6x6 Euro | 2018-2020 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 6x6 Tractor | 2017-2018 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 EFI | 2014-2025 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 EFI EPS | 2014-2015 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 EFI EPS Forest Quad | 2015 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 EFI EPS Forest Tractor | 2015 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 EFI EPS HD EPS | 2014 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 EFI EPS MD | 2015 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 EFI HD | 2016-2018 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 EFI MD | 2015-2017 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 EFI UTE | 2017-2019 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 EFI UTE HD | 2015-2016 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 EFI UTE MD | 2016 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 EFI UTE Tractor | 2016 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 EFI X2 EPS | 2015-2021 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 EFI X2 EPS EU | 2015 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 EPS | 2020-2025 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 EPS Agri Pro | 2025 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 EPS EU | 2017-2020 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 EPS EU SP | 2018-2019 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 EPS Quad | 2016 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 EPS Tractor | 2016 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 EPS UTE Quad | 2016 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 EPS Utility | 2020 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 EPS ZUG | 2016-2018 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 EPS ZUG SP | 2018-2019 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 HD | 2015 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 HD EFI | 2014 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 Hunt Edition | 2025 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 Latin | 2020 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 Premium | 2020-2025 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 SP | 2015-2020 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 SP EPS Quad | 2015-2016 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 SP EPS Tractor | 2015-2019 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 SP MD | 2015-2016 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 Tractor | 2016-2019 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 Tractor ZUG | 2020 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 Trail | 2021-2025 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 Ultimate | 2025 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 Ultimate Trail LE | 2021-2022 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 Utility HD | 2022-2025 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 Utility HD LE | 2021 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 X2 | 2025 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 X2 EPS EU | 2019 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 X2 EPS MD | 2017 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 570 X2 EPS Tractor | 2017-2020 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 600 4x4 | 2003-2005 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 700 4x4 | 2002-2007 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 700 4x4 Built After 10/02/03 | 2004 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 700 4x4 Built Before 10/02/03 | 2004 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 700 EFI | 2005-2007 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 800 EFI | 2005-2014 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 800 EFI 6x6 | 2009-2014 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 800 EFI 6x6 Forest | 2013-2014 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 800 EFI Forest | 2014 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman 800 HO EFI | 2008-2009 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman Forest 500 | 2011-2013 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman Forest 500 Tractor | 2011-2014 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman Forest 570 | 2014 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman Forest 570 EFI EPS | 2014-2015 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman Forest 800 EFI | 2012-2013 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman MV7 | 2005 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman Touring 500 | 2008-2013 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman Touring 570 EFI | 2014-2025 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman Touring 570 EFI EPS | 2015-2017 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman Touring 570 EFI EPS MD | 2016-2017 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman Touring 570 EFI EPS Tractor | 2016 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman Touring 570 EFI EU | 2015 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman Touring 570 EFI INTL | 2014 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman Touring 570 EFI MD | 2015 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman Touring 570 EPS EU | 2019 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman Touring 570 EPS Quad | 2016 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman Touring 570 EPS Tractor | 2017-2019 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman Touring 570 EPS Tractor Euro | 2020 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman Touring 570 EPS Tractor SP | 2018-2020 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman Touring 570 Premium | 2020-2025 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman Touring 570 SP | 2015-2020 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman Touring 570 Ultimate | 2025 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman Touring 800 EFI | 2008-2009 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman X2 700 EFI | 2008 | Front |
| ATV | Polaris | Sportsman X2 800 EFI | 2007-2009 | Front |
| ATV | Polaris | Trail Blazer 330 | 2010-2013 | Front |
| ATV | Polaris | Trail Boss 330 | 2010-2013 | Front |
| ATV | Polaris | Xpedition 325 | 2002 | Rear |
| ATV | Polaris | Xpedition 425 | 2002 | Rear |
| UTV | Kubota | RTV400 | — | Front |
| UTV | Kubota | RTV500 | — | Front |
| UTV | Polaris | ACE 325 | 2014-2016 | Front |
| UTV | Polaris | ACE 325 EU | 2015 | Front |
| UTV | Polaris | ACE 325 HD | 2015 | Front |
| UTV | Polaris | ACE 500 | 2017-2019 | Front |
| UTV | Polaris | ACE 570 | 2015-2017 | Front |
| UTV | Polaris | ACE 570 EU | 2015-2018 | Front |
| UTV | Polaris | ACE 570 HD | 2015-2019 | Front |
| UTV | Polaris | ACE 570 MD | 2016 | Front |
| UTV | Polaris | ACE 900 EFI EPS | 2016 | Front |
| UTV | Polaris | Forest 800 6x6 | 2015 | Front |
| UTV | Polaris | LSV Electric 4x4 | 2011-2012 | Front |
| UTV | Polaris | PRO XD Mid Size Gas Crew | 2024-2025 | Front |
| UTV | Polaris | PTV Series 10 4x4 | 2003 | Front & Rear |
| UTV | Polaris | Ranger 2x4 | 2004 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 2x4 500 | 2005-2009 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 325 ETX | 2015-2016 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 325 ETX EU | 2015 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 4x4 400 | 2010-2014 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 4x4 500 | 2004-2006 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 4x4 500 Crew | 2011-2012 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 4x4 500 Crew Midsize | 2013 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 4x4 500 EFI | 2006-2012 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 4x4 500 Midsize | 2013 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 4x4 700 | 2005-2008 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 4x4 700 Crew | 2008-2009 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 4x4 800 EFI Midsize | 2013-2014 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 500 2WD | 2017-2021 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 500 4x4 | 2018-2022 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 500 ETX | 2017 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 570 | 2014-2021 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 570 Camo | 2014-2020 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 570 Crew | 2014-2021 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 570 Crew Camo | 2015-2020 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 570 Crew EPS | 2014-2020 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 570 Crew Premium | 2021 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 570 Crew SP | 2022-2025 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 570 Crew SP NSTR | 2022-2025 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 570 Crew SP Premium | 2022-2025 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 570 EPS | 2014-2020 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 570 EU | 2015-2018 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 570 Full Size | 2017-2025 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 570 Full Size Crew | 2022-2025 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 570 Full Size With Strut | 2016 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 570 HD | 2019 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 570 Hunter Edition | 2016 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 570 INTL | 2014 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 570 Premium | 2021 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 570 SP | 2022-2025 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 570 SP NSTR | 2022-2025 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 570 SP Premium | 2022-2025 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 570-6 Full Size Crew | 2017-2025 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 6x6 500 | 2004-2005 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger 6x6 700 EFI | 2006-2009 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger EV 4x4 | 2010-2022 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger EV LIION | 2016-2018 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger EV Midsize INTL | 2014 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger Series 10 4x4 & 6x6 | 2007 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger Series 11 4x4 & 6x6 | 2007 | Front |
| UTV | Polaris | Ranger TM 700 | 2004-2006 | Front |
| DAIHATSU | 43560-B1020, 90043-63150, 90043-63151, 90043-63252, 90043-63253, 90043-63361 |
| Mitsubishi | 3885A022, 3885A043 |
| Kubota | K7311-18820 |
| Polaris | 3514342, 3514634 |
Related Products
0402-003 Rear Wheel Bearing Arctic Cat 400 98-00 454 96-98 500 4x4 98-99
Regular price
$16.95
0402-275 Wheel Bearing Arctic Cat 250/300/400/500 98-05 4x4 FIS TBX 454 650
Regular price
$16.95
1402-027, 1402-809 Front & Rear Wheel Bearing for Arctic Cat
Regular price
$16.95
1402-043 Differential Bearing Arctic Cat 400 500 550 650 700 1000 Prowler
Regular price
$18.95
1602-982 Jack Shaft Upper Bearing Arctic Cat Bearcat 09-18 Crossfire F M T Z1
Regular price
$16.95